Zakonske obveze
Pomoć kod turističke članarine za obrtnike
Turistička članarina nije obveza za sve obrtnike — plaćaju je samo oni čije su djelatnosti propisane Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20), uključujući ugostiteljstvo, smještaj, putničke agencije, organizatore izleta i sličan turistički sektor. Iznos ovisi o vrsti djelatnosti i razredu turističkog područja (A/B/C/D).
Obveze
Provjera je li vaša NKD djelatnost na popisu obveznika turističke članarine (Prilog I. Zakona o članarinama u TZ)
Plaćanje turističke članarine samo ako djelatnost spada u propisane (ugostiteljstvo, smještaj, putničke agencije, prijevoz putnika i sl.)
Razvrstavanje obrta prema razredu turističkog područja (A/B/C/D)
Predaja obrasca TZ do zakonskog roka i uplata članarine
Obračun članarine prema stopi propisanoj za vrstu djelatnosti i razred mjesta
Čuvanje potvrda o uplati i pripadajuće dokumentacije
Kalkulator: turistička članarina
Orijentacijski izračun godišnje turističke članarine prema razredu turističkog područja.
Rezultat
Razred
A
Godišnja članarina
32,00 €
Mjesečna rata
2,67 €
Indikativno, ovisi o vašoj obvezi.
Orijentacijski izračun. Točne stope ovise o vrsti djelatnosti i godini — provjerite kod nadležne turističke zajednice.
Kako izgleda proces
Utvrđivanje obveze
Na temelju vrste djelatnosti i lokacije obrta utvrđuje se razred turističkog mjesta i stopa turističke članarine.
Obračun članarine
Na temelju ostvarenih primitaka izračunava se iznos turističke članarine za obračunsko razdoblje.
Priprema obrasca
Popunjavanje obrasca TZ s potrebnim podacima o obrtu, primicima i izračunatoj članarini.
Predaja i uplata
Predaja obrasca nadležnoj turističkoj zajednici i uplata članarine u propisanom roku.
Pretraživač djelatnosti — turistička članarina
Pretražujte po NKD šifri (npr. 55) ili po nazivu djelatnosti (npr. smještaj, taksi) i pročitajte postotak za obračun članarine turističkoj zajednici.
Kako se računa turistička članarina
Članarina = osnovica × postotak (%) / 100
- Osnovica — ukupan prihod / primici ostvareni obavljanjem djelatnosti za koju postoji obveza (godišnje, odnosno za razdoblje obračuna).
- Postotak — propisan Zakonom prema NKD šifri djelatnosti (vidi tablicu ispod).
- Više djelatnosti — obračun se radi posebno za svaku djelatnost po njezinom postotku i potom zbraja.
- Predaja — obveznici dohotka/paušalci podnose TZ obrazac jednom godišnje (do 15. siječnja za prethodnu godinu); obveznici poreza na dobit predaju mjesečno do 25. u mjesecu za prethodni mjesec.
Primjer: paušalni obrt – smještaj (šifra 55), godišnji primici 20.000 € → 20.000 × 0,14212 / 100 = 28,42 € godišnje članarine.
| Šifra | Naziv djelatnosti | Postotak |
|---|---|---|
| 49.31 | Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika | 0.14212 % |
| 49.32 | Taksi-služba | 0.14212 % |
| 49.39 | Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n. | 0.14212 % |
| 50.1 | Pomorski i obalni prijevoz putnika | 0.14212 % |
| 51.10 | Zračni prijevoz putnika | 0.14212 % |
| 52.23 | Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom | 0.14212 % |
| 55 | Smještaj | 0.14212 % |
| 56 | Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića | 0.14212 % |
| 65.12 | Ostalo osiguranje | 0.14212 % |
| 66.12 | Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima | 0.14212 % |
| 68 | Poslovanje nekretninama | 0.14212 % |
| 73.11 | Agencije za promidžbu | 0.14212 % |
| 77.21 | Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport | 0.14212 % |
| 79 | Putničke agencije, organizatori putovanja i ostale rezervacijske usluge | 0.14212 % |
| 82.3 | Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova | 0.14212 % |
| 92 | Djelatnosti kockanja i klađenja | 0.14212 % |
| 93.12 | Djelatnosti sportskih klubova | 0.14212 % |
| 93.21 | Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova | 0.14212 % |
| 93.29 | Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti | 0.14212 % |
| 50.3 | Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima | 0.11367 % |
| 52.29 | Ostale prateće djelatnosti u prijevozu | 0.11367 % |
| 61 | Elektroničke komunikacije | 0.11367 % |
| 77.11 | Iznajmljivanje automobila i motornih vozila lake kategorije | 0.11367 % |
| 77.34 | Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava | 0.11367 % |
| 77.35 | Iznajmljivanje zračnih prijevoznih sredstava | 0.11367 % |
| 45.20 | Održavanje i popravak motornih vozila | 0.08527 % |
| 53 | Poštanske i kurirske djelatnosti | 0.08527 % |
| 59.11 | Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa | 0.08527 % |
| 59.14 | Djelatnosti prikazivanja filmova | 0.08527 % |
| 81.30 | Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika | 0.08527 % |
| 90.01 | Izvođačka umjetnost | 0.08527 % |
| 90.04 | Rad umjetničkih objekata | 0.08527 % |
| 45.1 | Trgovina motornim vozilima | 0.02842 % |
| 45.32 | Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila | 0.02842 % |
| 45.40 | Trgovina motociklima, dijelovima i priborom te popravak motocikala | 0.02842 % |
| 47 | Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 0.02842 % |
| 58.11 | Izdavanje knjiga | 0.02842 % |
| 58.13 | Izdavanje novina | 0.02842 % |
| 58.14 | Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija | 0.02842 % |
| 58.19 | Ostala izdavačka djelatnost | 0.02842 % |
| 59.13 | Distribucija filmova, videofilmova i TV programa | 0.02842 % |
| 59.2 | Snimanje i izdavanje zvučnih i glazbenih zapisa | 0.02842 % |
| 60 | Emitiranje programa | 0.02842 % |
| 74.1 | Specijalizirane dizajnerske djelatnosti | 0.02842 % |
| 45 | Trgovina motornim vozilima i motociklima; popravak vozila | 0.01705 % |
| 45.31 | Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila | 0.01705 % |
| 46.2 | Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom | 0.01705 % |
| 46.3 | Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom | 0.01705 % |
| 46.4 | Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo | 0.01705 % |
| 46.5 | Trgovina na veliko IKT opremom | 0.01705 % |
| 46.6 | Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom | 0.01705 % |
| 46.7 | Ostala specijalizirana trgovina na veliko | 0.01705 % |
| 46.9 | Nespecijalizirana trgovina na veliko | 0.01705 % |
Izvor: Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20). Ako vaša djelatnost nije na popisu, niste obveznik plaćanja članarine.
Najčešće pogreške
Pretpostavka da svi obrtnici plaćaju turističku članarinu — obveznici su samo djelatnosti propisane Prilogom I. Zakona o članarinama u TZ (npr. IT obrtnik, računovođa ili kozmetičar bez turističke komponente nije obveznik).
Krivi razred turističkog mjesta pri obračunu članarine.
Propuštanje roka za predaju obrasca TZ.
Netočan izračun članarine zbog nepotpunih podataka o primicima ili krive stope za vrstu djelatnosti.
Nečuvanje potvrda o uplatama članarine.
Kako virtualni asistent može pomoći
Utvrđivanje razreda turističkog mjesta i stope članarine
Organizacija podataka za izračun članarine
Priprema obrasca TZ s točnim podacima
Podsjetnici na rokove predaje i uplate
Arhivacija potvrda i dokumentacije
Praćenje promjena u zakonskim odredbama